2026年12月の
経済指標カレンダー
2026年12月に発表される、日本株や米国市場に関連しやすい主な経済指標と金融政策関連資料をまとめました。11月は米雇用統計と米国CPIに加え、日本の7〜9月期GDPと全国CPIに注目します。
日時について:米国は標準時間です。このページでは米国東部標準時間を反映して日本時間へ換算しています。予定は変更される場合があるため、取引前に公表機関の最新情報をご確認ください。
カレンダーの見方
- 重要度
- このブログでの目安です。相場への影響を保証するものではありません。
- 予想
- 市場予想を信頼できる情報源で確認できた段階で、出典と確認時点を明記して更新します。
- 結果
- 発表後に公表機関の資料を優先して追記します。速報値と改定値、前月比と前年比を区別します。
2026年12月の主な予定
| 日本時間 | 国 | 重要度 | 指標・イベント | 概要 | 予想 | 結果 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月2日 0:00 | 米国 | 重要 | ISM製造業PMI (11月分) | 製造業の受注・生産・雇用などの変化を購買担当者調査から指数化します。 | 確認後掲載 | 未発表 | 50との比較、新規受注、雇用、価格指数を確認します。 |
| 12月4日 0:00 | 米国 | 重要 | ISMサービス業PMI (11月分) | 米国経済の大部分を占めるサービス業の活動を指数化した景況感指標です。 | 確認後掲載 | 未発表 | 事業活動、新規受注、雇用、価格指数を確認します。 |
| 12月4日 22:30 | 米国 | 最重要 | 米雇用統計 (11月分) | 非農業部門雇用者数、失業率、賃金などから米国の労働市場を確認します。 | 確認後掲載 | 未発表 | 平均時給、労働参加率、過去2カ月分の改定も確認します。 |
| 12月8日 8:50 | 日本 | 最重要 | 実質GDP 2次速報 (7〜9月期) | 11月公表の1次速報を、法人企業統計など新しい基礎資料を反映して改定します。 | 確認後掲載 | 未発表 | 前期比と年率換算、設備投資、1次速報からの改定幅を確認します。 |
| 12月10日 4:00 | 米国 | 最重要 | FOMC (現地12月8〜9日) | FRBが政策金利を決定し、今回は経済・金利見通しと政策金利予測も公表します。 | 確認後掲載 | 未発表 | 政策金利、声明、ドットチャート、経済見通し、議長会見を確認します。 |
| 12月10日 22:30 | 米国 | 最重要 | CPI (11月分) | 家計が購入する商品・サービスの価格変化を示し、FRBの政策判断に影響する物価指標です。 | 確認後掲載 | 未発表 | 総合・コアの前月比と前年比、住居費、サービス価格を確認します。 |
| 12月17〜18日 | 日本 | 最重要 | 日本銀行 金融政策決定会合 | 日本銀行が政策金利や金融市場調節方針を決める、2026年最後の会合です。 | 確認後掲載 | 未発表 | 政策金利、採決、追加利上げの説明、植田総裁会見を確認します。 |
| 12月18日 8:30 | 日本 | 最重要 | 全国CPI (11月・生鮮食品除く、前年比) | 全国の消費者物価の動きを示し、日銀の金融政策判断に使われる重要な物価指標です。 | 確認後掲載 | 未発表 | 総合、コア、コアコアと、エネルギー・サービス価格を確認します。 |
| 12月23日 8:50 | 日本 | 重要 | 日銀会合議事要旨 (10月29〜30日会合分) | 10月会合で行われた政策委員の議論を詳細に記録した資料です。 | ― | 未公表 | 政策変更の条件、物価・賃金・為替に対する委員の評価を確認します。 |
| 12月25日 8:30 | 日本 | 重要 | 東京都区部CPI (12月・生鮮食品除く、前年比) | 全国CPIに先行して発表され、日本の物価動向を早めに把握できる指標です。 | 確認後掲載 | 未発表 | サービス価格、食料・エネルギー、全国CPIへの示唆を確認します。 |
予想・結果の更新方針:予想は発表前に信頼できる市場予想と確認時点を明記します。結果は公式発表後に更新し、必要に応じて結果速報記事へリンクします。確認できない値は推測して掲載しません。
日程は米労働統計局、内閣府、日本銀行、総務省統計局、FRB、ISMの公表予定を基に作成しました。米国時間は2026年12月の米国東部標準時間を前提に日本時間へ換算しています。
発表前の確認メモ
- 冬時間への移行後の日本時間を再確認する
- 保有銘柄が金利・為替・景気の変化にどの程度影響されるか
- 市場予想の出典と確認時点を確認する
- 速報値だけでなく過去分の改定も確認する
- 株価とともに国債利回り、ドル円、原油価格の反応を見る
公式の公表予定
- 米労働統計局「2026年公表予定」
- 内閣府「四半期別GDP速報 公表予定」
- 総務省統計局「消費者物価指数」
- 日本銀行「金融政策決定会合の運営」
- FRB「FOMC meeting calendars」
- ISM「Report Release Date Calendar」
このカレンダーは重要な予定をすべて網羅するものではありません。予定変更に備え、実際の取引前には公式サイトをご確認ください。
ていネコの投資ノート